跳转至

机械速查表

孔、螺纹和轴

公制螺纹

螺钉尺寸 (mm) 螺距 (mm) 钻孔尺寸 (mm)
M1.5 0.35 1.15
M1.6 0.35 1.25
M1.8 0.35 1.45
M2 0.4 1.6
M2.2 0.45 1.75
M2.5 0.45 2.05
M3 0.5 2.5
M3.5 0.6 2.9
M4 0.7 3.3
M4.5 0.75 3.75
M5 0.8 4.2
M5.5 0.9 4.6
M6 1 5
M7 1 6
M8 1.25 6.8
M9 1.25 7.8
M10 1.5 8.5
M11 1.5 9.5
M12 1.75 10.3
M14 2 12.1
M18 2.5 15.5
M19 2.5 16.5
M20 2.5 17.5

过盈钻孔

螺钉尺寸 (mm) 紧密配合钻孔尺寸 (mm) 标准配合钻孔尺寸 (mm)
M1.5 1.6 1.65
M1.6 1.7 1.75
M1.8 1.9 2.0
M2 2.1 2.2
M2.2 2.3 2.4
M2.5 2.65 2.75
M3 3.15 3.3
M3.5 3.7 3.85
M4 4.2 4.4
M4.5 4.75 5
M5 5.25 5.5
M5.5 5.8 6.1
M6 6.3 6.6
M7 7.4 7.7
M8 8.4 8.8
M9 9.5 9.9
M10 10.5 11
M11 11.6 12.1
M12 12.6 13.2
M14 14.75 15.5
M18 19 20
M19 20 21
M20 21 22

钻孔速度

各种材料的钻孔速度

直径 (mm) 软木 硬木 钢(坚硬) 钢(软) 黄铜 不锈钢 铜/青铜
1 20690 15916 4775 7958 23873 12732 7958 9549
2 10345 7958 2387 3979 11937 6366 3979 4775
3 6897 5305 1592 2653 7958 4244 2653 3183
4 5173 3979 1194 1989 5968 3183 1989 2387
5 4138 3183 955 1592 4775 2546 1592 1910
6 3448 2653 796 1326 3979 2122 1326 1592
7 2956 2274 682 1137 3410 1819 1137 1364
8 2586 1989 597 995 2984 1592 995 1194
9 2299 1768 531 884 2653 1415 884 1061
10 2069 1592 477 796 2387 1273 796 955
12 1724 1326 398 663 1989 1061 663 796
14 1478 1137 341 568 1705 909 568 682
18 1149 884 265 442 1326 707 442 531
20 1035 796 239 398 1194 637 398 477

单位: 转/分

常见的切削速度

材料 切削速度 (m/min)
软木 65
硬木 50
钢(坚硬) 15
钢(软) 25
75
黄铜 40
不锈钢 25
铜/青铜 30

公式

n = 1000 * Vc / (π * d)

其中:

n = 主轴的旋转速度 (转/分)

Vc = 切削速度,取决于材料,见下表 (m/min)

d = 钻头直径 (mm)

轴和孔的公差

6到10毫米轴/孔最常见等级的ISO公差表

孔级
最小 / 最大

最小 / 最大
轴级
F7 0.0130 / 0.0280 -0.0280 / -0.0130 f7
F6 0.0130 / 0.0220 -0.0220 / -0.0130 f6
G7 0.0050 / 0.0200 -0.0200 / -0.0050 g7
G6 0.0050 / 0.0140 -0.0140 / -0.0050 g6
H7 0.0000 / 0.0150 -0.0150 / 0.0000 h7
H6 0.0000 / 0.0090 -0.0090 / 0.0000 h6
H5 0.0000 / 0.0060 -0.0060 / 0.0000 h5

更多信息请参阅 : http://theoreticalmachinist.com/IsoTolZoneCalc

来源